Цены на ремонт смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт разъема HDMI | 45 | 600 |
Замена WiFi | 30 | 500 |
Замена материнской платы | 60 | 1300 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Чистка | 60 | 1100 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Ремонт разъема USB | 45 | 600 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Ремонт вибро | 30 | 500 |
Вы можете у менеджеров колл-центра HTC Russia по телефону в Магнитогорске

Цены на запасные части для смартфонов HTC Desire 526G
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1350 |
Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 1900 |
Материнская плата | в наличии на складе | от 2200 |
Модуль дисплея | в наличии на складе | от 2950 |
USB разъем | есть в наличии | от 700 |
Кнопка включения | в наличии на складе | от 550 |
Вибро | есть в наличии | от 1000 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 1250 |
Задняя панель | в наличии на складе | от 900 |
Sim-holder | есть в наличии | от 1050 |
Динамик | есть в наличии | от 1950 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 700 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 850 |
GPS модуль | есть в наличии | от 1050 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 1000 |
Плата контроллера | в наличии на складе | от 1300 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1750 |
Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 700 |
Распространенные модели
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональное, специализированное оборудование: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS с ИК подогревом; программаторы; многоканальные осциллографы; BGA трафареты под любые сокеты; наборы разъемов для тестирования.
Все время в достаточном количестве любые расходные материалы: флюс; винты; ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; термопасты.